País | IQ | |
---|---|---|
1 | Singapur | 108 |
2 | Hong Kong | 108 |
3 | Taiwán | 106 |
4 | Corea del Sur | 106 |
5 | Japón | 105 |
6 | China | 104 |
7 | Suiza | 102 |
8 | Países Bajos | 102 |
9 | Corea del Norte | 102 |
10 | Macao | 101 |
11 | Islandia | 101 |
12 | Finlandia | 101 |
13 | Canadá | 101 |
14 | Bélgica | 100 |
15 | Alemania | 100 |
16 | Reino Unido | 100 |
17 | Austria | 100 |
18 | Nueva Zelanda | 100 |
19 | Israel | 100 |
20 | Noruega | 99 |
21 | Suecia | 99 |
22 | Luxemburgo | 99 |
23 | Dinamarca | 99 |
24 | Republica Checa | 99 |
25 | Estonia | 99 |
26 | Australia | 99 |
27 | Francia | 98 |
28 | Estados Unidos | 98 |
País | IQ | |
---|---|---|
29 | Hungría | 98 |
30 | Mongolia | 98 |
31 | Italia | 97 |
32 | Letonia | 97 |
33 | España | 97 |
34 | Polonia | 97 |
35 | Rusia | 96 |
36 | Croacia | 95 |
37 | Ucrania | 95 |
38 | Portugal | 95 |
39 | Irlanda | 94 |
40 | Vietnam | 94 |
41 | Bielorrusia | 93 |
42 | Malasia | 93 |
43 | Uruguay | 93 |
44 | Lituania | 93 |
45 | Georgia | 92 |
46 | Kazajistán | 92 |
47 | Grecia | 92 |
48 | Bulgaria | 91 |
49 | Macedonia del Norte | 91 |
50 | Argentina | 90 |
51 | Rumania | 90 |
52 | Turquía | 89 |
53 | Tailandia | 89 |
54 | Serbia | 89 |
55 | Chile | 89 |
56 | Camboya | 88 |
País | IQ | |
---|---|---|
57 | Bermudas | 88 |
58 | Laos | 88 |
59 | Costa Rica | 86 |
60 | Filipinas | 86 |
61 | México | 86 |
62 | Venezuela | 85 |
63 | Bolivia | 85 |
64 | Cuba | 84 |
65 | Irán | 84 |
66 | Albania | 84 |
67 | Indonesia | 84 |
68 | Egipto | 83 |
69 | Ecuador | 83 |
70 | Birmania | 83 |
71 | Brasil | 83 |
72 | Emiratos Árabes Unidos | 83 |
73 | Paraguay | 83 |
74 | Pakistán | 82 |
75 | Algeria | 82 |
76 | República Dominicana | 82 |
77 | Perú | 82 |
78 | Siria | 82 |
79 | Colombia | 82 |
80 | Marruecos | 82 |
81 | Bosnia y Herzegovina | 82 |
82 | India | 81 |
83 | Arabia Saudita | 81 |
84 | Afganistán | 80 |
País | IQ | |
---|---|---|
85 | Panamá | 79 |
86 | Sri Lanka | 79 |
87 | Qatar | 78 |
88 | Bangladesh | 77 |
89 | Nepal | 77 |
90 | Kenia | 71 |
91 | Tanzania | 71 |
92 | Costa de Marfil | 71 |
93 | África del Sur | 70 |
94 | Sudan | 70 |
95 | Nigeria | 70 |
96 | Ghana | 69 |
97 | Chad | 65 |
98 | Cameroon | 65 |
99 | Mali | 64 |
100 | Democratic Republic of the Congo | 63 |
101 | Eritrea | 63 |
102 | Guinea Bissau | 62 |
103 | Ethiopia | 61 |
104 | Senegal | 60 |
105 | Gambia | 60 |
106 | East Timor | 60 |
107 | Gabon | 60 |
108 | Sao Tome and Principe | 58 |
109 | Equatorial Guinea | 56 |
Source: worlddata.info